مستشفى ارفاند التخصصي...
جميع التكاليف بالدولار ($) الأمريكي
في قطاع السياحة الصحية ، يتم تخفيض المبلغ بنسبة 20٪
يمكن تغيير مدة الإقامة وسعر العملية في المستشفى حسب طلب الطبيب
واحد سریر | اثنان سریر | عادي | طفل سليم | NICU | رفيق المريض | CCU | ICU |
83/68 | 65/08 | 46/48 | 46/48 | 167/34 | 8/69 | 106/92 | 167/34 |
**************************
رقم الصف | النشاط العلاجي | مدة الاستشفاء (یوم) | السعر | وصف |
1 | استئصال البواسير (بدون ليزر) | 7 - 10 | 637 | - |
2 | إصلاح الفتق | 7 - 10 | 637 | - |
3 | استئصال المرارة | 10 - 12 | 910 | - |
4 | الغدة الدرقية | 3 - 5 | 1637 | - |
5 | إصلاح الفتق (موقع العملية) | 3 - 5 | 1273 | - |
6 | إستئصال الزائدة الدودية | 3 - 5 | 637 | - |
7 | ناسور الشرج | 3 - 5 | 728 | - |
8 | البطن | 3 - 5 | 1819 | - |
9 | تصغير او تكبير | 3 - 5 | 1819 | - |
10 | Lipomatic | 3 - 5 | 1819 | - |
11 | شفط الدهون | 3 - 5 | 1819 | - |
12 | خزعة الثدي | 3 - 5 | 456 | - |
13 | إستئصال الثدي | 3 - 5 | 910 | - |
14 | ويبل | 3 - 5 | 3637 | لا الأدوات |
15 | استئصال الكبد | 3 - 5 | 3637 | لا الأدوات |
16 | استئصال وتنظير البطن | 3 - 5 | 728 | لا الأدوات |
17 | أورام الجهاز الهضمي | 3 - 5 | 1819 | لا الأدوات |
18 | استئصال البواسير (بالليزر) | 3 - 5 | 910 | لا الأدوات |
19 | الجيوب الأنفية | 3 - 5 | 637 | - |
20 | استئصال مجاري الصدر | 3 - 5 | 2728 | لا ICU |
21 | القصبة الهوائية | 3 - 5 | 728 | - |
22 | ورم جدار الثدي | 3 - 5 | 2278 | - |
23 | مجموع القش في اتجاه واحد | 3 | 3364 | بدون جهاز ومع غرفة خاصة |
24 | مجموع طريقة واحدة الورك | 3 | 3182 | بدون جهاز ومع غرفة خاصة |
25 | CTS في اتجاه واحد | 3 | 910 | بدون جهاز ومع غرفة خاصة |
26 | ACL بالمنظار | 2 | 2546 | بدون جهاز ومع غرفة خاصة |
27 | استبدال مفصل الكتف | 3 | 2728 | بدون جهاز ومع غرفة خاصة |
28 | مينسك و acl | 2 | 2910 | بدون جهاز ومع غرفة خاصة |
29 | انصهار العمود الفقري القطني | 2 | 4546 | بدون جهاز ومع غرفة خاصة |
30 | الثقب | 4 | 3637 | بدون جهاز ومع غرفة خاصة |
بمساعدة فريق إدارة المستشفى ، تم إنشاء وحدة رعاية مركزة للولدان في المستشفى لفائدة أمهاتهم وأطفالهن.