مستشفى ارفاند التخصصي...
جميع التكاليف بالدولار ($) الأمريكي
يمكن تغيير مدة الإقامة وسعر العملية في المستشفى حسب طلب الطبيب
| واحد سریر | اثنان سریر | عادي | طفل سليم | NICU | رفيق المريض | CCU | ICU |
| 169 | 132 | 94 | 66 | 338 | 9 | 106/92 | 231 |
**************************
| رقم الصف | النشاط العلاجي | السعر |
| 1 | استئصال البواسير (بدون ليزر) | 837 |
| 2 | إصلاح الفتق | 837 |
| 3 | استئصال المرارة | 1110 |
| 4 | الغدة الدرقية | 1837 |
| 5 | إصلاح الفتق (موقع العملية) | 1473 |
| 6 | إستئصال الزائدة الدودية | 837 |
| 7 | ناسور الشرج | 928 |
| 8 | البطن | 2019 |
| 9 | تصغير او تكبير | 2019 |
| 10 | Lipomatic | 2019 |
| 11 | شفط الدهون | 2019 |
| 12 | خزعة الثدي | 656 |
| 13 | إستئصال الثدي | 1110 |
| 14 | ويبل | 3837 |
| 15 | استئصال الكبد | 3837 |
| 16 | استئصال وتنظير البطن | 928 |
| 17 | أورام الجهاز الهضمي | 2019 |
| 18 | استئصال البواسير (بالليزر) | 1110 |
| 19 | الجيوب الأنفية | 837 |
| 20 | استئصال مجاري الصدر | 2928 |
| 21 | القصبة الهوائية | 928 |
| 22 | ورم جدار الثدي | 2478 |
| 23 | مجموع القش في اتجاه واحد | 3564 |
| 24 | مجموع طريقة واحدة الورك | 3382 |
| 25 | CTS في اتجاه واحد | 1110 |
| 26 | ACL بالمنظار | 2746 |
| 27 | استبدال مفصل الكتف | 2928 |
| 28 | مينسك و acl | 3110 |
| 29 | انصهار العمود الفقري القطني | 4746 |
| 30 | الثقب | 3837 |
بمساعدة فريق إدارة المستشفى ، تم إنشاء وحدة رعاية مركزة للولدان في المستشفى لفائدة أمهاتهم وأطفالهن.