بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی اروند...
تعرفه ها: (تمام هزینه ها به ریال می باشد)
در بخش گردشگر سلامت به مبالغ پایین 20% اضافه میگردد
مدت اقامت بسته به شرایط بیمار قابل تغییر است
یک تخته | دو تخته | عمومی | NICU | نوزاد سالم | همراه | CCU | ICU |
22,556,250 | 14,034,000 | 10,024,500 | 36,084,000 | 7,018,500 | 2,000,000 | 23,055,000 | 36,084,000 |
*****************************
ردیف | فعالیت درمانی | مدت اقامت (روز) | قیمت کل (تومان) | توضیحات |
1 | هموروئیدکتومی بدون لیزر | 7 - 10 | 7500000 - 8750000 | - |
2 | ترمیم هرنی | 7 - 10 | 7500000 - 8750000 | - |
3 | کوله سیستکتومی | 10 - 12 | 12500000 | - |
4 | تیروئیدکتومی | 3 - 5 | 20000000 - 22500000 | - |
5 | ترمیم هرنی محل عمل | 3 - 5 | 15000000 - 17500000 | - |
6 | آپاندکتومی | 3 - 5 | 7500000 - 8750000 | - |
7 | فیستول آنال | 3 - 5 | 10000000 | - |
8 | ابدومینوپلاستی | 3 - 5 | 18750000 - 25000000 | - |
9 | ماموپلاستی | 3 - 5 | 25000000 | - |
10 | لیپوماتیک | 3 - 5 | 18750000 - 25000000 | - |
11 | لیپوساکشن | 3 - 5 | 18750000 - 25000000 | - |
12 | بیوپسی پستان | 3 - 5 | 7500000 | - |
13 | ماستکتومی | 3 - 5 | 12500000 | - |
14 | ویپل | 3 - 5 | 37500000 - 50000000 | با احتساب وسایل |
15 | هپاتکتومی | 3 - 5 | 37500000 - 50000000 | با احتساب وسایل |
16 | لاپاراسکوپیک کل سیستکتومی | 3 - 5 | 10000000 | با احتساب وسایل |
17 | تومورهای دستگاه گوارش | 3 - 5 | 18750000 - 25000000 | با احتساب وسایل |
18 | هموروئیدکتومی با لیزر | 3 - 5 | 11250000 - 12500000 | با احتساب وسایل |
19 | سینوس پیلونیدال | 3 - 5 | 6000000 - 7000000 | - |
20 | توراکوتومی - توبکتومی | 3 - 5 | 25000000 - 30000000 | بدون آی سی یو |
21 | تراکئوستومی | 3 - 5 | 8750000 - 10000000 | - |
22 | تومور جدار قفسه | 3 - 5 | 25000000 - 31250000 | - |
23 | توتال نی یک طرفه | 3 | 46250000 | بدون وسیله با اتاق خصوصی |
24 | توتال هیپ یک طرفه | 3 | 43750000 | بدون وسیله با اتاق خصوصی |
25 | CTS یک طرفه | 3 | 12500000 | با اتاق خصوصی |
26 | آرتروسکوپی ACL | 2 | 35000000 | بدون وسیله با اتاق خصوصی |
27 | تعویض مفصل شانه | 3 | 37500000 | بدون وسیله با اتاق خصوصی |
28 | مینیسک و ACL | 2 | 40000000 | بدون وسیله با اتاق خصوصی |
29 | فیوژن مهره کمر | 2 | 62500000 | بدون وسیله با اتاق خصوصی |
30 | لامینوکتومی | 4 | 50000000 | بدون وسیله با اتاق خصوصی |
با حضور پرستاران و مسئولین محترم بیمارستان، مراسم گرامیداشت روز پرستار برگزار گردید...